المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|
نالوت | درجة مئوية | ![]() | كم / ساعة | |
السبيعة | 17 درجة مئوية | ![]() | 28 كم / ساعة | شمالية |
الخمس | 19 درجة مئوية | ![]() | 40 كم / ساعة | شمالية-غربية |
بن وليد | 18 درجة مئوية | ![]() | 36 كم / ساعة | شمالية |
مصراتة | 17 درجة مئوية | ![]() | 30 كم / ساعة | شمالية-غربية |
سرت | 18 درجة مئوية | ![]() | 40 كم / ساعة | شمالية |
بنغازي | 56 درجة مئوية | ![]() | 106 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
طبرق | 24 درجة مئوية | ![]() | 20 كم / ساعة | جنوبية-غربية |
غدامس | 2 درجة مئوية | ![]() | كم / ساعة | |
سبها | 22 درجة مئوية | ![]() | 36 كم / ساعة | شمالية |
جالو | 24 درجة مئوية | ![]() | 40 كم / ساعة | شمالية-غربية |
أوباري | 22 درجة مئوية | ![]() | 28 كم / ساعة | شمالية-غربية |
غات | 23 درجة مئوية | ![]() | 36 كم / ساعة | شمالية |
تراغن | 24 درجة مئوية | ![]() | 36 كم / ساعة | شمالية |
الكفرة | 30 درجة مئوية | ![]() | 26 كم / ساعة | شمالية-غربية |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد