| المدينة | درجة الحرارة | الطقس | سرعة الرياح | إتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|
| نالوت | 15 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 14 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| يفرن | 18 درجة مئوية | السماء قليلة السحب | 12 كم / ساعة | شمالية |
| السبيعة | 17 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شرقية |
| غريان | 15 درجة مئوية | السماء صافية | 12 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| الخمس | 18 درجة مئوية | غائم | 34 كم / ساعة | شرقية |
| بن وليد | 19 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شمالية - شرقية |
| مصراتة | درجة مئوية | السماء صافية | 28 كم / ساعة | شرقية |
| سرت | 19 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 20 كم / ساعة | شرقية |
| طبرق | 17 درجة مئوية | السماء مغطاة جزئيا بالسحب | 22 كم / ساعة | شمالية |
| سبها | 29 درجة مئوية | السماء مغطاة بالسحب | 26 كم / ساعة | غربية |
| جالو | 24 درجة مئوية | السماء صافية | 20 كم / ساعة | شرقية |
| تراغن | 31 درجة مئوية | غائم | 0 كم / ساعة | ساكنة |
| الكفرة | 24 درجة مئوية | السماء صافية | 0 كم / ساعة | ساكنة |
نشرة جوية يومية تستعرض الأوضاع الجوية في جميع انحاء ليبيا مقسمة إلى اربعة اقسام كل قسم يمثل جزء من مساحة ليبيا
النشرة البحرية تستعرض كل مايهم البحارة وعمليات الحركة البحرية كارتفاع الأمواج ومدى الرؤية وسرعة واتجاه الرياح.
تعرض صور الاقمار الاصطناعية بعض الظواهر الجوية كالعواصف الترابية والسحب ويتم عرض صور اخر اربعة أيام بشكل متحرك.
تعرض نشرات الأمطار اليومية والشهرية والفصلية مع بيانات كميات الأمطار المرصودة وعرضها على هيئة جدوال ورسومات بيانية .
بدأت خدمات الأرصاد الجوية في ليبيا بوجه عام قبل 1950 ، وكان إنضمامها للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 29-12-1955 ، وهي العضو رقم (67) من بين (185) عضو ويمثل المركز ليبيا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال العضوية في الاتحاد الإقليمي الأول (أفريقيا). كما هو معروف بدء نشاط الأرصاد الجوية بعدد محدود من محطات الرصد الجوي والتي كانت مهامها لا تتعدى إصدار بعض التقارير المناخية والتنبؤات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم (13) لسنة 1991 ، والذي حدد نشاط ... قطاع الأرصاد الجوية بليبيا وفق ما استجد من... إقراء المزيد